')
REGIONY | Obce | MÍSTNÍ STRÁNKY | Firmy | Restaurace | Ubytování | ![]() |
Královédvorský okruh je přeborem České republiky s mezinárodní účastí v jízdě pravidelnosti historických závodních motocyklů - veteránů. Závod organizuje Old Racing Club Dvůr Králové n/L z.s. Minulý rok byla trať závodu změněna kvůli rekonstrukci mostu v Nedbalově ulici, kudy trať závodu vede.
Letos se závod v jede v době, kdy je uzavřena královédvorská dopravní tepna - Benešovo nábřeží, a zároveň výpadovka ze Dvora přes Zboží a Choustníkovo Hradiště. ale přesto se tradiční trať nezměnila. Je to dobrá zpráva pro fanoušky veteránů, špatná zpráva pro ty místní obyvatele, kteří bydlí uvniř okruhu nebo by pro ně byla část okruhu možnost, jak se ze Dvora při uzavírce Benešova nábřeží dostat.
Jediné dobré doporučení zní: fanoušci zůstaňte a fanděte, ostatní - vyjeďte na výlet. Ve večerních a časných ranních hodinách jsou ulice na trati volně průjezdné.
Délka okruhu je 3150 m, vozovka má šíři 8 – 9 m, převýšení 50 m. Jedná se o dočasný městský okruh s 15 zatáčkami – 6 pravými, 9 levými. Parkoviště závodních strojů (PZS) je u okruhu v areálu ORC. Depo je v prostoru startu a cíle v Nerudově ulici na dopravním hřišti, odděleno od dráhy, nemá uzavřené boxy.
Program sobotních tréninků:
Vaše komentáře |
Značení | jiri.pindur.jp@gmail.com27.06.2016 23:50, ![]() | ||||||||||||||||||||||
Značení objízdné trasy naprosto mizerné při závodech!!! Jezdím pracovně z Trutnova do ZOO a katastrofa. Sice v Kocbeři u radaru byla malá cedule, že 2x zákaz vjezdu, ale kudy se tam dostat byla záhada. Když jedny oranžové šipky vedou k zákazu a druhé jsou takové, že si je člověk musel domyslet. Jak se potom vyznat, která oranžová šipka ke které objížďce vlastně patří. Nechápu jak tohle mohla policie schválit, uzavřít vrchní polovinu města. A chudáci, co jeli do ZOO od Jaroměře a nevzali to přes Žireč. Ti objeli 3/4 Dvora po okreskách... | |||||||||||||||||||||||
doufám, že to není naposledy | Zuzka, 19.06.2016 15:56, ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ježiši majra, jedná se pouze o DVA DNY V ROCE!! a Vy tady z toho děláte jako by Vás zavřeli do klece na věčnost :-) :-) ,řešíte tu takový hovadiny, jakože miminka nemůžou spát při takovým hluku apod. :-) Vy jste ale "borci" | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
propagace města?! | 19.06.2016 13:43, ![]() | ||||||||||||||||||||||
Divím se zastupitelům města, že podporují konání této akce v době, kdy je takovéto množství dopravních omezení. Naše město nepropaguje královédvorský okruh, ale naše zoologická zahrada! A k ní je o celém tomto víkendu přístup značně omezen. O jaké propagaci tedy organizátoři a podporovatelé okruhu neustále mluví? Návštěvník města si možná řekne jen: "Tam už víckrát nejedu, dostat se tam bylo hrozné." | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Marek, 18.06.2016 18:38, ![]() | |||||||||||||||||||||||
Jezdím fandit, ale souhlasím s obyvateli, že je to vůči nim sviňárna. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
My a naše zvířata se modlíme, aby to bylo naposled | Martin, 17.06.2016 18:51, ![]() | ||||||||||||||||||||||
Celá akce je neprofesionálně zvládnutá. Pár bláznivých závodníků, co se chtějí každoročně vyřádit, otravují stovkám lidí život. Neznám téměř nikoho, kdo by se na tuhle událost těšil. Je tu spousta lidí, co nemohou odjet a také spoustu zvířat, které trpí. My a naše zvířata se modlíme, aby to bylo naposled. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
asi naposled | 14.06.2016 08:12, ![]() | ||||||||||||||||||||||
Lidi, vydržte to ještě jednou. Je to novodobý 20.ročník a zřejmě poslední. Zda se ještě někdy najde parta nadšenců pro podobný mezinárodní podnik ..? Diky těmto závodům je i naše město známější v Evropě. Díky vám i pořadatelům. | |||||||||||||||||||||||
|
Základní škola a Praktická škola,
Dvůr Králové nad Labem,
Přemyslova 479
Základní škola a Praktická škola
Přemyslova 479
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Telefon: 499 622 476, 499 320 751
E-mail: info@zs-dk.cz
Web: www.zs-dk.cz
Fcb: https://www.facebook.com/ZSPSDK/
ID schránky: nngdqiu
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |